Wyniki - Puchar Jesieni 2016
- Szczegóły
- Opublikowano: sobota, 17, wrzesień 2016 13:55
- Odsłony: 3033
W dniu 17-09-2016 nad zbiornikiem Balaton odbyły się zawody spławikowo - gruntowe o Puchar Jesieni 2016 MSW "OKOŃ".
W zawodach brało udział 22 zawodników. Nagła zmiana pogody nie nastrajała do zbyt optymintycznych wyników.
Jednak umiejętności wedkarskie w połączeniu z wielką ochotą ryb na współprace dały wręcz znakomite wyniki.
Łącznie złowiono 148610g ryb co dało śresdnią 6755g na zawodnika. Po MO Leszno w 2013 jest to najlepsza średnia tej wody,
a najlepszy wynik od dzisiaj należy do Irka Awgula i wynosi 14680g.
Oto lista wyników wszystkich zawodników / w nawiasie nr stanowiska / :
1. Awgul Irek /1/ - 14680
2. Chudzik Łukasz /9/ - 13140
3. Sibiński Paweł /17/ - 10900
4. Maćkowiak Przemysław /19/ - 9650
5. Białowąs Bartek /3/ - 8780
6. Dwornik Jarek /7/ - 8690
7. Walasik Łukasz /6/ - 8310
8. Majchrzak Filip /18 - 8150
9. Garczyński Robert /4/ - 7300
10. Leciejewski Michał /2/ - 7100
11. Dutczak Karol /23/ - 6850
12. Tórz Jacek /10/ - 6640
13. Szymkowiak Arkadiusz /11/ - 6530
14. Pilujski Michał /5/ - 5760
15. Dziewiątka Eugeniusz /20/ - 5500
16. Walczak Bartosz /16/ -4260
17. Kopka Piotr /21/ - 4230
18. Michalak Mieczysław /15/ - 3500
19. Przybylak Wojciech /14/ - 3060
20. Kotwas Grzegorz /13/ - 2660
21. Kwiatkowski Marcin /24/ - 2010
22. Lindner Norbert /8/ - 910
Zawody zakonczyły się wręczeniem pucharów zwycięzcom, wspólnym posiłkiem i zdjęciem.
W imieniu Zarządu dziękuję kolegom za obecność na zawodach i świetną "zabawę z rybami".
AH


